136
records
Nombre del Organismo | Descripción | DatosPersonales | Dirección | Calle | CodigoPostal | Localidad | Localidad | SoloClasificar | Teléfono | Telefax oficial | Fax | e-mail | Páginas de internet | Posicion | Información adicional | Directorio Superior | Identificador Directorio Superior | Identificador | ultimaActualizacion | Enlace al contenido | Geolocalización |
---|
Nombre del Organismo | Descripción | DatosPersonales | Dirección | Calle | CodigoPostal | Localidad | Localidad | SoloClasificar | Teléfono | Telefax oficial | Fax | e-mail | Páginas de internet | Posicion | Información adicional | Directorio Superior | Identificador Directorio Superior | Identificador | ultimaActualizacion | Enlace al contenido | Geolocalización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro atención integral a personas inmigrantes Accem en Burgos | Calle Salamanca, nº 4, bajo | 09004 | Burgos | 1,179,297,447,246 | 947268620 | 42.344790#-3.688354 | Lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Los viernes el horario de atención es continuo de 8,00 a 15:30. Durante los meses de julio y agosto el horario de atención también es continuo de 8,00 a 15:30. En cualquier caso, la sede de Accem en Burgos permanece abierta durante 37,50 horas semanales.<br />
Se ofrece la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para actividades interculturales, de sensibilización, trámites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de la actividad | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,714,312,250 | July 11, 2017 | 42.34479, -3.688354 | |||||||||
2 | Centro Integral de Inmigración Burgos Acoge | Avenida Castilla y León, 34 bajo | 09006 | Burgos | 1,179,297,447,246 | 42.35322#-3.681476#88 | Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y los jueves de 17:00 a 20:00 | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,662,812,508 | October 27, 2016 | 42.35322, -3.681476 | ||||||||||
3 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE LEÓN | Calle Roa de la Vega, 21 | 24001 | León | 1,179,297,860,755 | 987234959 | 42.599716#-5.5773187#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,204,498 | December 21, 2016 | 42.599716, -5.5773187 | |||||||||
4 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE SORIA | Calle Vicente Tutor, número 6 | 42001 | Soria | 1,179,469,197,687 | 975233644 | 41.765503#-2.47026#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,207,025 | December 21, 2016 | 41.765503, -2.47026 | |||||||||
5 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE SEGOVIA | Avenida del Acueducto, número 31 | 40002 | Segovia | 1,179,298,563,848 | 921420151 | 40.945587#-4.119924#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,684,014,061 | December 15, 2016 | 40.945587, -4.119924 | |||||||||
6 | Centro de Información: CEMIS "CASLI ÁVILA DE UGT" | Calle Isaac Peral, nº 18, bajo | 05001 | Ávila | 1,179,297,192,481 | 920225650, 983329001 | 40.65574#-4.690717#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,490,944 | June 15, 2021 | 40.65574, -4.690717 | |||||||||
7 | Centro de Información: CEMIS "CASLI SORIA DE UGT" | Calle Vicente Tutor, nº 6 | 42001 | Soria | 1,179,469,197,687 | 975225323, 983329001 | 41.765503#-2.47026#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,552,545 | December 22, 2016 | 41.765503, -2.47026 | |||||||||
8 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE ZAMORA | Plaza de Alemania nº 1, 5ª Planta | 49014 | Zamora | 1,179,469,491,795 | 980522778 | 41.507683# -5.743704#88 | Horario de atención al público:de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año.El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,684,019,687 | September 20, 2017 | 41.507683, -5.743704 | |||||||||
9 | Centro Integral Asociación Española de expertos en buen gobierno corporativo de empresas-AEBE | Calle Hornija 17, local 4 | 47013 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 677860197 | 41.64717#-4.7252035#88 | <p>DE MARTES Y JUEVES de 9: a 14:00h y de 17:30 a 20:00 horas, VIERNES: de 9:00 a 14:00 horas. Disponibilidad de la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para las actividades específicas interculturales, de sensibilización, o aquellas que precisen para el desarrollo de su actividad.</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,862,776,400 | September 22, 2020 | 41.64717, -4.7252035 | |||||||||
10 | Centro de Información ADEPRO Asociación Para el Desarrollo y la Promoción | Calle Horno 42 | 49708 | Casaseca de Campeán | 1,179,469,348,968 | 695515386 | http://www.adepro.net/, http://www.adepro.net/red-arana-programas/, http://www.adepro.net/salamanca-inmigrante-aprende-lo-que-es-espana-para-conseguir-la-nacionalidad-espanola/, http://www.adepro.net/inmigrante-aprende-que-es-espana/, http://www.adepro.net/inmigrantes-curso-online-cuidador-nutricion-y-alimentacion-del-paciente/ | 41.37333#-5.74692#88 | <p>Horario atención al público:</p>
Lunes a viernes de 8,00 h. a 12, 00 h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,656,658,038 | October 14, 2016 | 41.37333, -5.74692 | ||||||||
11 | Centro integral de Inmigración Centro Intercultural BARAKA | C/ San Narciso 13 | 37007 | Salamanca | 1,179,298,323,669 | 923269698 | Horario de atención al público: Lunes a viernes de 16:45 a 20:00 horas y los Miércoles de 16:00 a 20:00 horas. En los meses de julio y agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. En los fines de semana el centro estará disponible para la realización de actos interculturales y/o formativos programados a lo largo del año. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,699,712,871 | February 7, 2019 | |||||||||||
12 | Centro Integral de Inmigración CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LEÓN | Calle Cid nº 24 | 24003 | León | 1,179,297,860,755 | 987252535 | 42.606403#-5.568537#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00h y martes y miércoles de 16:00 a 18:30h. Disponemos de la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para las actividades interculturales, de sensibilización, trámites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de su actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,285,047,226,960 | April 20, 2021 | 42.606403, -5.568537 | |||||||||
13 | Centro Integral de Inmigración ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ZAMORA | Calle Hernán Cortés, nº 42 | 49021 | Zamora | 1,179,469,491,795 | 980523300, 649409045 | 41.512875#-5.7273183#88 | DE LUNES A VIERNES DE 08.00H A 14.00H POR LAS MAÑANAS Y DE 16.00H A 20.00H POR LAS TARDES.<br />
LOS MESES DE VERANO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE 08.00H A 15.00H<br />
Disponemos de la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para las actividades interculturales, de sensibilización, trámites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de su actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,718,120,449 | March 27, 2017 | 41.512875, -5.7273183 | |||||||||
14 | Centro Integral de Inmigración Adsis Salamanca | Calle Maestro Soler, 17-21 | 37008 | Salamanca | 1,179,298,323,669 | 923271226 | 40.973434#-5.6540713#88 | Lunes a viernes de 9,00 a 15,00 y de 16,30 a 18,30<br />
Disponer de la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para las actividades interculturales, de sensibilización, tramites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de su actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,839,163,191 | December 14, 2018 | 40.973434, -5.6540713 | |||||||||
15 | Centro Integral de Inmigración Fundación Rondilla | Calle Nebrija, 19 | 47010 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 983251454 | 41.663475#-4.7224255#88 | Enero a junio y septiembre a diciembre; lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 horas. Julio y agosto; lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas y lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas. El local está disponible los fines de semana para las actividades interculturales, de sensibilización, tramites consulares y de reuniones de los diferentes colectivos inmigrantes…etc | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,804,809,906 | September 18, 2018 | 41.663475, -4.7224255 | |||||||||
16 | Centro Integral de Inmigración "YMCA-VALLADOLID" | Calle Nuñez de Arce 34 | 47002 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 983399643 | 41.65093#-4.7214117#88 | <p>Horario atención al público:</p>
<p>Lunes a viernes de 9,00 h. a 14, 00 h. y de 16,00 h. a 19,00 h.excepto el mes de agosto que suhorario es de 08;00 a 15,00 h.</p>
<p>Así mismo los fines de semana y festivos que se requieran existirá un horario para las actividades interculturales, de sensibilización o aquellas que se precisen para el desarrollo de nuestra actividad.</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,657,110,121 | October 11, 2016 | 41.65093, -4.7214117 | |||||||||
17 | Centro atención integral a personas inmigrantes Accem en Valladolid | C/ Don Sancho 17 | 47002 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 923124567 | 41.650116#-4.7181296#88 | Lunes a viernes de 09:30 a 14:30. Lunes a jueves de 16,00 a 20:00. Posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para actividades interculturales, de sensibilización, trámites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de la actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,714,203,096 | March 8, 2017 | 41.650116, -4.7181296 | |||||||||
18 | Centro integral de Inmigración CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN PALENCIA | Calle de la Cruz Roja, nº 5 | 34003 | Palencia | 1,179,298,103,860 | 979700507 | 42.01962#-4.5279193#88 | Horario de atención al público: De 8,00 a 15,00 horas (De lunes a viernes). Y una tarde a la semana: De 17,00 a 20,00 horas (habitualmente los martes). Sin perjuicio, de que, si se realiza alguna actividad puntual cuyo horario no esté enmarcado en lo citado anteriormente (algún fin de semana o festivos…), el centro estará disponible para que se puedan utilizar sus instalaciones. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,347,197 | December 21, 2016 | 42.01962, -4.5279193 | |||||||||
19 | Centro atención integral a personas inmigrantes SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL | Calle Santuario, nº 4, bajo C | 47002 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 699386672 | 41.650116#-4.7181296#88 | ACOGIDA Y ATENCIÓN INICIAL : De lunes a viernes, de 9 a 13h. .- ORIENTACIÓN LABORAL : de lunes a viernes de 9 A 14H. - ORIENTACION Y ASESORAMIENTO ESPECIFICICOS : de lunes a viernes de 9 a 14h ( cita ). .- CLASES DE ESPAÑOL ( todos los niveles ) de lunes a viernes de 10.30h a 12.30h. .- ATENCIÓN NECESIDADES BASICAS :De lunes a viernes de 9 a 13h. - APOYO ESCOLAR: : de lunes a jueves DE 16.30 A 18.30. .- CURSO CERTIFICADO DE CIUDADANIA : Trimestralmente, curso de 40 horas. De lunes a viernes de 10.30 a 12.30h. .- PREPARACIÓN PARA EL EXA,MEN DE NACIONALDIAD : Viernes de 10 a 13h ( de octubre a Junio ). .-EXCEPCIONALMENTE FINES DE SEMANA Y /O FESTIVOS PARA ACTIVIDADES INTERCULTURALES, DE SENSIBILIACIÓN O TRAMTES CONSULARES. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,716,335,870 | March 17, 2017 | 41.650116, -4.7181296 | |||||||||
20 | Centro de Información: CEMIS "CASLI SEGOVIA DE UGT" | Avenida del Acueducto, nº 33 | 40001 | Segovia | 1,179,298,563,848 | 921424850, 983329001 | 40.945404#-4.1199155#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,546,685 | 40.945404, -4.1199155 | ||||||||||
21 | Centro de Información: CEMIS "CASLI ZAMORA DE UGT" | Calle Lope de Vega, nº 6 | 49013 | Zamora | 1,179,469,491,795 | 980514291, 983329001 | 41.508446#-5.7419314#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,582,561 | 41.508446, -5.7419314 | ||||||||||
22 | Centro de información Asociación de Niños y Jóvenes Inmigrantes Mirando hacia el futuro | C/ Chile, 64. Ponferrada (León) | 24401 | Ponferrada | 1,179,297,888,504 | 987106145 | 42.550603#-6.587075#88 | <p><strong>Horario de atención al público:</strong> Lunes a viernes de 10:00 horas a 13:00 horas. Miércoles de 16:00 horas a 19:00 horas.</p>
<p>Sábado y domingo de 10:00 horas a 20:00 horas (disponible para actividades previo concierto con la Asociación.)</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,751,680,838 | 42.550603, -6.587075 | ||||||||||
23 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE LEÓN | Calle Roa de la Vega, 21 | 24001 | León | 1,179,297,860,755 | 987234959 | 42.599716#-5.5773187#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,204,498 | 42.599716, -5.5773187 | ||||||||||
24 | Centro de información: CEMIS "CITE DE CCOO DE VALLADOLID | Plaza Madrid, 4, 5ª planta | 47001 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 983391516 | 41.647646# -4.724721#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,156,502 | 41.647646, -4.724721 | ||||||||||
25 | Centro de Información: CEMIS "CASLI BURGOS DE UGT" | Calle San Pablo, nº 8 | 09002 | Burgos | 1,179,297,447,246 | 947252080, 983329001 | 42.33861#-3.6989431#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,494,536 | 42.33861, -3.6989431 | ||||||||||
26 | Centro de Información: CEMIS "CASLI PALENCIA DE UGT" | Plaza Abilio Calderón, nº 4, bajo | 34001 | Palencia | 1,179,298,103,860 | 979707143, 983329001 | 42.011166#-4.5308814#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,515,241 | 42.011166, -4.5308814 | ||||||||||
27 | Centro de Información: CEMIS "CASLI SORIA DE UGT" | Calle Vicente Tutor, nº 6 | 42001 | Soria | 1,179,469,197,687 | 975225323, 983329001 | 41.765503#-2.47026#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,552,545 | 41.765503, -2.47026 | ||||||||||
28 | Centro de Información "RODINA" | Calle Alberti 23, bajo, local | 40006 | Segovia | 1,179,298,563,848 | 648094128 | <p>Horario de atención al público:</p>
<p>Lunes y miércoles de 11,00 h. a 13,00 h. y de 17,00 h. a 20,00 h.</p>
<p>Viernes de 17,00 h. a 19,00 h.</p>
<p>Sábados de 11,00 a 18,00</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,656,641,633 | ||||||||||||
29 | Centro integral de Inmigración Centro Intercultural BARAKA | C/ San Narciso 13 | 37007 | Salamanca | 1,179,298,323,669 | 923269698 | Horario de atención al público: Lunes a viernes de 16:45 a 20:00 horas y los Miércoles de 16:00 a 20:00 horas. En los meses de julio y agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. En los fines de semana el centro estará disponible para la realización de actos interculturales y/o formativos programados a lo largo del año. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,699,712,871 | ||||||||||||
30 | Centro Integral de Inmigración ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ZAMORA | Calle Hernán Cortés, nº 42 | 49021 | Zamora | 1,179,469,491,795 | 980523300, 649409045 | 41.512875#-5.7273183#88 | DE LUNES A VIERNES DE 08.00H A 14.00H POR LAS MAÑANAS Y DE 16.00H A 20.00H POR LAS TARDES.<br />
LOS MESES DE VERANO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE 08.00H A 15.00H<br />
Disponemos de la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para las actividades interculturales, de sensibilización, trámites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de su actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,718,120,449 | 41.512875, -5.7273183 | ||||||||||
31 | Centro Integral de Inmigración Adsis Salamanca | Calle Maestro Soler, 17-21 | 37008 | Salamanca | 1,179,298,323,669 | 923271226 | 40.973434#-5.6540713#88 | Lunes a viernes de 9,00 a 15,00 y de 16,30 a 18,30<br />
Disponer de la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para las actividades interculturales, de sensibilización, tramites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de su actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,839,163,191 | 40.973434, -5.6540713 | ||||||||||
32 | Centro Integral de Inmigración Fundación Cauce-Valladolid | Plaza Juan de Austria 7, 1º F | 47006 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 983456634 | 41.65093#-4.7214117#71 | Horario de atención al público: Lunes y Miércoles de 9,30 h. a 14, 00 h. y de 16,00 h. a 19,00 h. Martes, Jueves y viernes de 9,30 h. a 14, 00 h. Fines de semana y festivos para actividades interculturales, jornadas y encuentros. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,661,757,162 | 41.65093, -4.7214117 | ||||||||||
33 | Centro de atención integral al inmigrante Red Íncola | Calle Olmo nº 63 | 47002 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 983307083 | 41.662964#-4.7170424#88 | <p>Horario atención al público:</p>
<p>lunes a viernes de 9,30 h. a 13,30 h. y de 17,00 h. a 19,00 h.</p>
<p>Actividades de ocio y tiempo libre sábados por la tarde.</p>
<p>Disponibilidad de apertura en otro horario sábados y domingos en función de actividades específicas interculturales de sensibilización o aquellas que precisen para el desarrollo de su actividad.</p>
<p>En julio y agosto no se tiene horario de tarde.</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,656,672,444 | 41.662964, -4.7170424 | ||||||||||
34 | Centro Integral de Inmigración Unión de Campesinos de Segovia | Calle Santa Catalina nº 6 | 40003 | Segovia | 1,179,298,563,848 | 921435419 | 40.951473#-4.112249#100 | <p>Horario atención al público:</p>
<p>lunes a viernes de 9,00 h. a 14,00 h. y de 16,00 h. a 19,00 h.</p>
<p>Fines de semana y festivos: para actividades interculturales, de sensibilización o cualquier otra que sea necesaria en estos días.</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,656,629,230 | 40.951473, -4.112249 | ||||||||||
35 | Centro Integral de Inmigración VALPONASCA | Avda. Nocedo 40 | 24007 | León | 1,179,297,860,755 | 987212121 | 42.606403#-5.568537#88 | Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00. Posibilidad apertura fines de semana y festivos para actividades interculturales, de sensibilización, trámites consulares o aquellas que se precisen para el desarrollo de la actividad. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,665,529,815 | 42.606403, -5.568537 | ||||||||||
36 | Centro atención integral a personas inmigrantes Accem en León | C/ Anunciata nº 48 | 24010 | León | 1,179,297,860,755 | 987876143 | 42.599716#-5.5773187#88 | De lunes a viernes de 10 de la mañana a dos de la tarde. El resto de la semana cuando se requiera, para llevar a cabo acciones de sensibilización y atender casos urgentes. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,714,206,644 | 42.599716, -5.5773187 | ||||||||||
37 | Centro Municipal de Atención al Inmigrante en Benavente | Plaza del Grano nº 3 | 46900 | Benavente | 1,179,469,338,450 | 980630445 extensión 601-602 | 42.00328#-5.6769934#88 | Trabajador social: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Profesor: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas. Mediadora intercultural: de lunes a viernes de 10 a 13 horas: Se tendrán en cuenta la apertura de los fines de semana y festivos para las actividades interculturales, de sensibilización, tramites consulares o aquellos que se precisen para el desarrollo de su actividad, ya que se cuenta con suficiente personal y dedicación exclusiva de este | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,791,080,607 | 42.00328, -5.6769934 | ||||||||||
38 | Centro integral de Inmigración CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN PALENCIA | Calle de la Cruz Roja, nº 5 | 34003 | Palencia | 1,179,298,103,860 | 979700507 | 42.01962#-4.5279193#88 | Horario de atención al público: De 8,00 a 15,00 horas (De lunes a viernes). Y una tarde a la semana: De 17,00 a 20,00 horas (habitualmente los martes). Sin perjuicio, de que, si se realiza alguna actividad puntual cuyo horario no esté enmarcado en lo citado anteriormente (algún fin de semana o festivos…), el centro estará disponible para que se puedan utilizar sus instalaciones. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,347,197 | 42.01962, -4.5279193 | ||||||||||
39 | Centro Integral de Inmigración CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ PROVINCIAL DE SALAMANCA | Calle Cruz Roja, nº 1 | 37005 | Salamanca | 1,179,298,323,669 | 923221032 | 40.973434#-5.6540713#88 | <p>Horario de Invierno: 1 de Octubre a 30 de Mayo: Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 y Lunes a Jueves de 16:00 a 19:00.</p>
<p>Horario de Verano: 1 de Junio a 30 de Septiembre: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 Horario de Fin de semana:</p>
<p>Posibilidad apertura Sábados y Domingos de 9.00 a 20.00 horas para actividades programadas y tramite de consultas.</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,724,860,974 | 40.973434, -5.6540713 | ||||||||||
40 | Centro atención integral a personas inmigrantes SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL | Calle Santuario, nº 4, bajo C | 47002 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 699386672 | 41.650116#-4.7181296#88 | ACOGIDA Y ATENCIÓN INICIAL : De lunes a viernes, de 9 a 13h. .- ORIENTACIÓN LABORAL : de lunes a viernes de 9 A 14H. - ORIENTACION Y ASESORAMIENTO ESPECIFICICOS : de lunes a viernes de 9 a 14h ( cita ). .- CLASES DE ESPAÑOL ( todos los niveles ) de lunes a viernes de 10.30h a 12.30h. .- ATENCIÓN NECESIDADES BASICAS :De lunes a viernes de 9 a 13h. - APOYO ESCOLAR: : de lunes a jueves DE 16.30 A 18.30. .- CURSO CERTIFICADO DE CIUDADANIA : Trimestralmente, curso de 40 horas. De lunes a viernes de 10.30 a 12.30h. .- PREPARACIÓN PARA EL EXA,MEN DE NACIONALDIAD : Viernes de 10 a 13h ( de octubre a Junio ). .-EXCEPCIONALMENTE FINES DE SEMANA Y /O FESTIVOS PARA ACTIVIDADES INTERCULTURALES, DE SENSIBILIACIÓN O TRAMTES CONSULARES. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,716,335,870 | 41.650116, -4.7181296 | ||||||||||
41 | Centro de información Médicos del Mundo-Delegación Castilla y León | C/ Mariano José de Larra, 42, bajo, local 1 | 47013 | Valladolid | 1,179,469,311,668 | 983583463 | 41.638083#-4.720819#88 | <p><strong>Horario de atención al público:</strong> Lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas lunes y miércoles.</p>
<p>Disponibilidad de apertura en otros horarios y fines de semana si las actividades lo requieren.</p>
<p> </p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,750,874,974 | 41.638083, -4.720819 | ||||||||||
42 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE PALENCIA | Plaza Abilio Calderón, 4 | 34001 | Palencia | 1,179,298,103,860 | 979741417 | 40.962627#-5.6616645#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,247,708 | 40.962627, -5.6616645 | ||||||||||
43 | Centro integral de Inmigración del Ayuntamiento de León CEMAI | Avenida La Magdalena, nº 1, 4º piso, puerta 3 | 24009 | León | 1,179,297,860,755 | 987276986 | 42.600636#-5.58626#88 | Horario de atención al público: Lunes, martes, miércoles y viernes: de 9:00 a 13:00 horas. Jueves: de 11:00 a 15:00 horas. Sábados (posibilidad de facilitar espacios para actividades interculturales, de sensibilización y consulados itinerantes): de 9:00 a 21:00 horas y domingos o festivos previa presentación de solicitud. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,699,704,924 | 42.600636, -5.58626 | ||||||||||
44 | Centro de Información: CEMIS "CASLI ZAMORA DE UGT" | Calle Lope de Vega, nº 6 | 49013 | Zamora | 1,179,469,491,795 | 980514291, 983329001 | 41.508446#-5.7419314#88 | Horario de atención al público: lunes, martes, miércoles y jueves de 9h -14 h de 17 a 20 h, viernes: 9h-14h. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,690,582,561 | December 22, 2016 | 41.508446, -5.7419314 | |||||||||
45 | Centro de información Asociación de Niños y Jóvenes Inmigrantes Mirando hacia el futuro | C/ Chile, 64. Ponferrada (León) | 24401 | Ponferrada | 1,179,297,888,504 | 987106145 | 42.550603#-6.587075#88 | <p><strong>Horario de atención al público:</strong> Lunes a viernes de 10:00 horas a 13:00 horas. Miércoles de 16:00 horas a 19:00 horas.</p>
<p>Sábado y domingo de 10:00 horas a 20:00 horas (disponible para actividades previo concierto con la Asociación.)</p> | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,751,680,838 | September 20, 2017 | 42.550603, -6.587075 | |||||||||
46 | Centro de información: CEMIS CITE DE CCOO DE AVILA | Plaza de Santa Ana, número 5 | 05001 | Ávila | 1,179,297,192,481 | 920222564 | 40.655758#-4.6903834#88 | Horario de atención al público: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (excepto los meses de julio y agosto que atendemos sólo de mañana). Algunas actividades formativas y de sensibilización se realizarán fuera de este horario. El servicio se interrumpe temporalmente a principios de año. El servicio personalizado funciona con cita previa por teléfono o mail. | Red Atención Personas Inmigrantes | 1,284,656,627,722 | 1,284,689,247,959 | June 15, 2021 | 40.655758, -4.6903834 | |||||||||
